联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:09:00 - 尼克斯先发:阿努诺比、哈特、唐斯、布里奇斯、布伦森!
2026-11-03 08:45:54 - 08:57 布里奇斯 二次罚球第二罚中 (2分)[篮网6-7尼克斯]
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 沙梅特换上
2026-11-03 08:54:10 - 04:14 克洛尼 :不中
2026-11-03 08:54:46 - 03:35 布伦森 三分投篮:命中 (9分)[篮网13-19尼克斯]
2026-11-03 09:00:06 - 02:11 沙梅特 :命中 (2分) 助攻:唐斯 (3次助攻)[篮网16-21尼克斯]
2026-11-03 09:03:02 - 00:24 克洛尼 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:05:32 - 00:05 埃利斯换上
2026-11-03 09:11:14 - 10:07 麦克布赖德 三分投篮:不中
2026-11-03 09:16:46 - 09:10 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:20:38 - 07:50 沙梅特 罚球中 (8分)[篮网30-34尼克斯]
2026-11-03 09:27:14 - 05:11 特拉奥雷 失误
2026-11-03 09:30:18 - 04:21 兰德尔 三分投篮:不中[篮网35-36尼克斯]
2026-11-03 09:32:54 - 02:49 约翰逊 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:39:34 - 00:00 兰德尔 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网44-50尼克斯]
2026-11-03 09:58:20 - 10:41 兰德尔 :不中 封盖:阿努诺比
2026-11-03 10:02:46 - 08:58 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:5)
2026-11-03 10:04:52 - 08:04 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:13:00 - 05:58 唐斯 三分投篮:命中 (9分) 助攻:布伦森 (3次助攻)[篮网60-67尼克斯]
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 克洛尼换上
2026-11-03 10:21:36 - 03:41 阿努诺比换下
2026-11-03 10:26:12 - 01:42 埃利斯换上
2026-11-03 10:33:32 - 00:28 阿努诺比 失误:误传 (2次失误) 抢断:约翰逊
2026-11-03 10:35:18 - 10:58 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:13)
2026-11-03 10:40:46 - 09:28 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 10:47:50 - 07:24 球队 篮板
2026-11-03 10:50:38 - 06:04 唐斯 跳投:命中 (11分)[篮网84-95尼克斯]
2026-11-03 10:52:06 - 05:21 兰德尔 补篮:不中
2026-11-03 10:57:44 - 03:19 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:59:30 - 02:26 球队 篮板
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)